> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.endercraft.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.endercraft.com.br/guias/encantamentos-especiais.md).

# Encantamentos Especiais

Os encantamentos especiais adicionam efeitos extras para pesca, farm, mineração, combate, defesa e mobilidade no Survival e Oneblock.

> **Chance:** quando o encantamento possui vários níveis, a chance aparece por nível. Quando aparece `Não aplicável` o efeito pode ser passivo, ativado por uso ou controlado por outra condição.

## Pesca

| Encantamento     | Efeito                                                                                     | Aplicável em   | Ativa quando           | Níveis | Chance por nível                | Cooldown               |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- | ---------------------- | ------ | ------------------------------- | ---------------------- |
| Auto Pesca       | Puxa automaticamente a vara quando o peixe fisga, reduzindo a chance de perder a pescaria. | Vara de pesca  | quando o peixe fisga   | 1 a 4  | 1: 25%, 2: 50%, 3: 75%, 4: 100% | -                      |
| Isca Venenosa    | Pode envenenar inimigos fisgados pela vara de pesca.                                       | Vara de pesca  | ao fisgar entidades    | 1 a 3  | 1: 6%, 2: 22%, 3: 35%           | 1: 8s, 2: 8s, 3: 8s    |
| Isca de Fogo     | Pode incendiar inimigos fisgados pela vara de pesca.                                       | Vara de pesca  | ao fisgar entidades    | 1 a 3  | 1: 25%, 2: 35%, 3: 45%          | 1: 8s, 2: 8s, 3: 8s    |
| Fisgador         | Pode aumentar a experiência recebida ao pescar.                                            | Varas de pesca | ao pescar              | 1 a 3  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 65%          | 1: 12s, 2: 13s, 3: 14s |
| Isca de Sorte    | Pode aumentar a quantidade de peixes pescados.                                             | Varas de pesca | ao pescar              | 1 a 3  | 1: 15%, 2: 18%, 3: 26%          | 1: 10s, 2: 15s, 3: 20s |
| Fisgadinha       | Pode puxar entidades com a vara de pesca.                                                  | Varas de pesca | ao pescar              | 1 a 3  | 1: 10%, 2: 15%                  | 1: 4s, 2: 6s           |
| Fisgada de Sorte | Pode conceder sorte enquanto pesca.                                                        | Varas de pesca | ao usar clique direito | 1 a 3  | 1: 50%, 2: 60%, 3: 70%          | 1: 12s, 2: 12s, 3: 12s |

## Farm, mineração e ferramentas

| Encantamento               | Efeito                                                                       | Aplicável em         | Ativa quando                              | Níveis | Chance por nível                                                                            | Cooldown                                                                      |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Gemificador                | Pode transformar o minério minerado diretamente em bloco do mesmo recurso.   | Picaretas            | ao minerar/quebrar blocos                 | 1      | 1: 3%                                                                                       | 1: 5s                                                                         |
| Plantador                  | Planta sementes em uma área 3x3 ao usar shift + clique direito com a enxada. | Enxadas              | ao usar clique direito                    | 1 a 3  | Não aplicável                                                                               | 1: 3s, 2: 2s                                                                  |
| Batateiro                  | Planta batatas em uma área 3x3 ao usar shift + clique direito com a enxada.  | Enxadas              | ao usar clique direito                    | 1 a 3  | Não aplicável                                                                               | 1: 3s, 2: 2s                                                                  |
| Cenoureiro                 | Planta cenouras em uma área 3x3 ao usar shift + clique direito com a enxada. | Enxadas              | ao usar clique direito                    | 1 a 3  | Não aplicável                                                                               | 1: 3s, 2: 2s                                                                  |
| Auto Replantar             | Replanta automaticamente sementes ao colher plantações com a enxada.         | Enxadas              | ao minerar/quebrar blocos                 | 1      | Não aplicável                                                                               | -                                                                             |
| Fundidor                   | Pode fundir minérios automaticamente durante a mineração.                    | Picaretas            | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 3  | 1: 33%, 2: 66%, 3: 100%                                                                     | -                                                                             |
| Experienciado              | Pode conceder experiência extra ao quebrar blocos.                           | Ferramentas em geral | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 5  | 1: 10%, 2: 25%, 3: 35%, 4: 45%, 5: 55%                                                      | 1: 1s, 2: 2s, 3: 3s, 4: 4s, 5: 5s                                             |
| Apressado                  | Pode conceder efeito de pressa durante a mineração.                          | Ferramentas          | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 3  | 1: 10%, 2: 20%, 3: 30%                                                                      | 1: 3s, 2: 3s, 3: 3s                                                           |
| Saque Rápido               | Pode acelerar a recuperação da arma depois de um ataque.                     | Ferramentas em geral | ao atacar jogadores                       | 1 a 3  | 1: 10%, 2: 20%, 3: 30%                                                                      | 1: 5s, 2: 5s, 3: 5s                                                           |
| Respirador                 | Pode recuperar o fôlego ao minerar debaixo d'água.                           | Picaretas            | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 2  | 1: 30%, 2: 60%                                                                              | 1: 3s, 2: 3s                                                                  |
| Vein Miner                 | Pode minerar uma veia inteira de minérios de uma vez.                        | Picaretas            | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 3  | 1: 25%, 2: 40%, 3: 60%                                                                      | 1: 4s, 2: 3s, 3: 5s                                                           |
| Telepatia                  | Envia blocos quebrados diretamente para o inventário.                        | Ferramentas em geral | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 4  | 1: 15%, 2: 25%, 3: 35%                                                                      | -                                                                             |
| Reforjado                  | Pode preservar a durabilidade de armas e ferramentas durante o uso.          | Armas e ferramentas  | ao atacar mobs; ao minerar/quebrar blocos | 1 a 10 | 1: 5%, 2: 10%, 3: 15%, 4: 20%, 5: 25%, 6: 30%, 7: 35%, 8: 40%, 9: 45%, 10: 50%              | -                                                                             |
| Tombador                   | Pode derrubar uma árvore inteira com um golpe de machado.                    | Machados             | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 4  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 50%, 4: 100%                                                             | 1: 5s, 2: 5s, 3: 6s, 4: 5s                                                    |
| Britadeira (`trench`)      | Pode quebrar uma área 3x3 ao minerar.                                        | Picaretas e pás      | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 10 | 1: 13%, 2: 26%, 3: 36%, 4: 49%, 5: 59%, 6: 72%, 7: 85%, 8: 90%, 9: 100%, 10: 100%           | 1: 4s, 2: 4s, 3: 4s, 4: 4s, 5: 4s, 6: 4s, 7: 4s, 8: 4s, 9: 4s, 10: 4s         |
| Britadeira (`trench-full`) | Pode quebrar uma área 3x3 ao minerar, com níveis superiores sem recarga.     | Picaretas e pás      | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 11 | 1: 13%, 2: 26%, 3: 36%, 4: 49%, 5: 59%, 6: 72%, 7: 85%, 8: 90%, 9: 100%, 10: 100%, 11: 100% | 1: 4s, 2: 4s, 3: 4s, 4: 4s, 5: 4s, 6: 4s, 7: 4s, 8: 4s, 9: 4s, 10: 0s, 11: 0s |
| Restoreador                | Pode restaurar o item antes de quebrar, removendo metade dos encantamentos.  | Ferramentas em geral | quando o item quebraria                   | 1 a 4  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 60%, 4: 80%                                                              | -                                                                             |
| Reabastecimento            | Pode recuperar fome enquanto minera.                                         | Picaretas            | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 3  | 1: 30%, 2: 40%, 3: 60%                                                                      | -                                                                             |
| Multiplicação              | Pode multiplicar drops de minérios.                                          | Picareta             | ao minerar/quebrar blocos                 | 1 a 5  | 1: 5%, 2: 10%, 3: 15%, 4: 18%, 5: 20%                                                       | 1: 5s, 2: 5s, 3: 6s, 4: 7s, 5: 8s                                             |

## Armaduras e defesa

| Encantamento | Efeito                                                                       | Aplicável em       | Ativa quando                                                         | Níveis | Chance por nível                      | Cooldown                               |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | ------ | ------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Refletir     | Pode absorver parte do dano recebido e devolver ao atacante.                 | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 5  | 1: 3%, 2: 4%, 3: 5%, 4: 6%, 5: 7%     | 1: 20s, 2: 20s, 3: 30s, 4: 30s, 5: 30s |
| Absorver     | Pode absorver parte do dano recebido.                                        | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 4  | 1: 3%, 2: 7%, 3: 11%, 4: 15%          | 1: 25s, 2: 25s, 3: 25s, 4: 30s         |
| Extintor     | Pode apagar fogo causado por ataques flamejantes.                            | Calças em geral    | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs; ao pegar fogo | 1 a 3  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 60%                | -                                      |
| Cascudo      | Pode recuperar durabilidade da armadura ao receber dano de jogadores.        | Armaduras em geral | ao receber dano de jogadores                                         | 1 a 3  | 1: 20%, 2: 30%, 3: 40%                | 1: 7s, 2: 7s, 3: 7s                    |
| Enfaixado    | Pode recuperar durabilidade da armadura ao receber dano de mobs.             | Armaduras em geral | ao receber dano de mobs                                              | 1 a 3  | 1: 20%, 2: 30%, 3: 40%                | 1: 7s, 2: 7s, 3: 7s                    |
| Sangue Suga  | Pode regenerar vida ao receber dano.                                         | Armaduras em geral | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 5  | 1: 2%, 2: 4%, 3: 6%, 4: 8%, 5: 10%    | 1: 7s, 2: 9s, 3: 11s, 4: 13s, 5: 15s   |
| Maldição     | Pode aplicar fadiga em quem atacar você.                                     | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 2  | 1: 13%, 2: 17%                        | 1: 25s, 2: 25s                         |
| Desviar      | Pode desviar de ataques físicos; a chance aumenta quando você está agachado. | Armaduras          | ao receber dano de jogadores                                         | 1 a 5  | 1: 7%, 2: 12%, 3: 16%, 4: 22%, 5: 27% | 1: 8s, 2: 8s, 3: 8s, 4: 8s, 5: 8s      |
| Disaparecer  | Pode deixar você invisível quando a vida estiver baixa.                      | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 4  | 1: 20%, 2: 23%, 3: 26%, 4: 30%        | 1: 20s, 2: 20s, 3: 20s, 4: 20s         |
| Casca Grossa | Pode reduzir dano recebido de arcos inimigos.                                | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber projéteis                   | 1 a 5  | 1: 4%, 2: 9%, 3: 12%, 4: 16%, 5: 21%  | 1: 4s, 2: 4s, 3: 4s, 4: 4s, 5: 4s      |
| Tank         | Pode reduzir dano recebido de machados.                                      | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 4  | 1: 5%, 2: 8%, 3: 12%, 4: 16%          | 1: 6s, 2: 6s, 3: 6s, 4: 6s             |
| Imortal      | Pode impedir perda de durabilidade da armadura.                              | Armaduras          | ao receber dano de jogadores; ao receber dano de mobs                | 1 a 4  | 1: 12%, 2: 18%, 3: 25%, 4: 31%        | 1: 40s, 2: 40s, 3: 40s, 4: 40s         |

## Arcos, bestas e tridentes

| Encantamento | Efeito                                                | Aplicável em              | Ativa quando                                                                                       | Níveis | Chance por nível                       | Cooldown                               |
| ------------ | ----------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Impactante   | Pode dobrar o dano causado por disparos de tridente.  | Tridente                  | ao acertar disparos em jogadores; ao acertar disparos em mobs                                      | 1 a 4  | 1: 5%, 2: 8%, 3: 11%, 4: 14%           | 1: 3s, 2: 3s, 3: 5s, 4: 6s             |
| Explosivo    | Pode transformar flechas em explosões.                | Arcos e bestas            | ao acertar disparos em jogadores; ao acertar disparos em mobs                                      | 1 a 5  | 1: 20%, 2: 30%, 3: 40%, 4: 50%, 5: 50% | 1: 20s, 2: 20s, 3: 20s, 4: 30s, 5: 25s |
| Caçador      | Aumenta o dano à distância contra criaturas passivas. | Arcos, bestas e tridentes | ao acertar disparos em mobs                                                                        | 1 a 4  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 60%                 | 1: 2s, 2: 2s                           |
| Míssil       | Pode transformar disparos de besta em bolas de fogo.  | Bestas                    | ao acertar disparos em jogadores; ao acertar disparos em mobs                                      | 1 a 5  | 1: 10%, 2: 15%, 3: 20%, 4: 30%, 5: 40% | 1: 20s, 2: 20s, 3: 20s, 4: 20s, 5: 20s |
| Afiado       | Aumenta o dano corpo a corpo de tridentes.            | Tridentes                 | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 3  | 1: 5%, 2: 10%, 3: 15%                  | 1: 3s, 2: 6s, 3: 8s                    |
| Faísca       | Pode incendiar oponentes com tridente.                | Tridentes                 | ao atacar jogadores; ao atacar mobs; ao acertar disparos em jogadores; ao acertar disparos em mobs | 1 a 3  | 1: 25%, 2: 35%, 3: 15%                 | 1: 3s, 2: 6s, 3: 8s                    |

## Combate corpo a corpo e mobs

| Encantamento        | Efeito                                                                           | Aplicável em                                 | Ativa quando                                                                                       | Níveis | Chance por nível                          | Cooldown                               |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ----------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Golpe Eletrizante   | Pode invocar um raio no alvo ao atacar ou acertar disparos.                      | Espadas, arcos, bestas, tridentes e machados | ao atacar jogadores; ao atacar mobs; ao acertar disparos em jogadores; ao acertar disparos em mobs | 1 a 3  | 1: 2%, 2: 5%, 3: 10%                      | 1: 3s, 2: 4s, 3: 5s                    |
| Pontada             | Pode causar sangramento no inimigo ao acertar ataque corpo a corpo com tridente. | Tridentes                                    | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 5%, 2: 8%, 3: 11%, 4: 14%              | 1: 3s, 2: 3s, 3: 5s, 4: 6s             |
| Decapitador         | Pode dropar a cabeça de jogadores mortos.                                        | Espadas e machados                           | ao matar jogadores                                                                                 | 1 a 3  | 1: 5%, 2: 10%, 3: 15%                     | 1: 10s, 2: 10s, 3: 10s                 |
| Espaçoso            | Pode empurrar inimigos para longe ao atacar.                                     | Espadas                                      | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 5  | 1: 30%, 2: 36%, 3: 42%, 4: 48%, 5: 54%    | 1: 12s, 2: 12s, 3: 12s, 4: 13s, 5: 13s |
| Efeitos Especiais   | Adiciona efeitos visuais e sonoros especiais aos ataques.                        | Espadas                                      | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 3  | 1: 30%, 2: 50%, 3: 70%                    | 1: 3s, 2: 3s, 3: 3s                    |
| Faminto             | Pode aplicar fome no oponente ao atacar.                                         | Espadas e machados                           | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 10%, 2: 12%, 3: 16%, 4: 20%            | 1: 8s, 2: 8s, 3: 8s, 4: 8s             |
| Furioso             | Pode aumentar sua força em combate, com efeito de cansaço como custo.            | Espadas e machados                           | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 5  | 1: 4%, 2: 8%, 3: 12%, 4: 16%, 5: 20%      | 1: 8s, 2: 7s, 3: 6s, 4: 5s, 5: 4s      |
| Voraz               | Pode recuperar fome durante o combate.                                           | Espadas e machados                           | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 4  | 1: 14%, 2: 18%, 3: 22%, 4: 26%            | 1: 2s, 2: 2s, 3: 2s, 4: 2s             |
| Endermático         | Aumenta o dano contra Endermans e Ender Dragons.                                 | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 5  | 1: 10%, 2: 20%, 3: 25%, 4: 30%, 5: 35%    | 1: 2s, 2: 2s, 3: 2s, 4: 2s, 5: 2s      |
| Golpe Mortal        | Aumenta o dano contra zumbis.                                                    | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 5  | 1: 10%, 2: 15%, 3: 20%, 4: 25%, 5: 30%    | 1: 2s, 2: 2s, 3: 2s, 4: 1s             |
| Triturador de Ossos | Aumenta o dano contra esqueletos.                                                | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 3  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 60%                    | 1: 2s, 2: 2s, 3: 1s                    |
| Arthropodiano       | Aumenta o dano contra aranhas.                                                   | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 3  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 60%                    | 1: 2s, 2: 2s                           |
| Açougueiro          | Aumenta o dano corpo a corpo contra criaturas passivas.                          | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 4  | 1: 20%, 2: 40%, 3: 60%                    | 1: 2s, 2: 2s                           |
| Assassino de Bestas | Aumenta o dano contra criaturas hostis.                                          | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 4  | 1: 10%, 2: 20%, 3: 30%                    | 1: 2s, 2: 2s                           |
| Podridão            | Pode aplicar Wither e cegueira no oponente ao atacar com machado.                | Machado                                      | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 2%, 2: 3%, 3: 6%, 4: 12%               | 1: 60s, 2: 55s, 3: 45s, 4: 20s         |
| Assassino do Nether | Aumenta o dano contra criaturas do Nether.                                       | Espadas e machados                           | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 5  | 1: 15%, 2: 25%, 3: 30%, 4: 35%, 5: 40%    | 1: 2s, 2: 2s, 3: 2s, 4: 2s, 5: 2s      |
| Venenoso            | Pode envenenar entidades atacadas.                                               | Espadas e machados                           | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 3  | 1: 5%, 2: 7%, 3: 10%                      | 1: 2s, 2: 2s, 3: 3s                    |
| Degradar            | Pode aplicar fadiga nos oponentes ao atacar com machado.                         | Machados                                     | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 2  | 1: 13%, 2: 17%                            | 1: 25s, 2: 25s                         |
| Interromper         | Pode aplicar fadiga nos oponentes ao atacar com espada.                          | Espadas                                      | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 2  | 1: 13%, 2: 17%                            | 1: 25s, 2: 25s                         |
| Exaltado            | Pode remover efeitos negativos de poção ao atacar.                               | Espadas                                      | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 10%, 2: 15%, 3: 20%, 4: 25%            | 1: 8s, 2: 8s, 3: 8s, 4: 8s             |
| Desintegrar         | Pode causar dano extra à armadura de outro jogador ao atacar.                    | Espadas                                      | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 12%, 2: 25%, 3: 39%, 4: 46%            | 1: 30s, 2: 30s, 3: 30s, 4: 30s         |
| Quebra-Quebra       | Pode causar dano extra à armadura de outro jogador ao atacar com machado.        | Machados                                     | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 12%, 2: 25%, 3: 39%, 4: 46%            | 1: 30s, 2: 30s, 3: 30s, 4: 30s         |
| Devorar             | Pode restaurar fome ao matar mobs.                                               | Espadas e machados                           | ao matar mobs                                                                                      | 1 a 3  | 1: 10%, 2: 15%, 3: 20%                    | -                                      |
| Saguinário          | Pode recuperar grande parte da vida após matar um jogador.                       | Espadas e machados                           | ao matar jogadores                                                                                 | 1 a 3  | 1: 10%, 2: 25%, 3: 45%                    | 1: 10s, 2: 10s, 3: 10s                 |
| Barbaro             | Aumenta o dano causado por ataques de machado.                                   | Machados                                     | ao atacar jogadores; ao atacar mobs                                                                | 1 a 4  | 1: 4%, 2: 5%, 3: 10%, 4: 15%              | 1: 20s, 2: 30s, 3: 35s, 4: 40s         |
| Pirotecnia          | Pode incendiar mobs próximos ao atacar.                                          | Espadas                                      | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 3  | 1: 10%, 2: 12%, 3: 16%                    | 1: 4s, 2: 5s, 3: 5s                    |
| Aura Mortal         | Pode causar dano em várias criaturas próximas.                                   | Espadas                                      | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 5  | 1: 5%, 2: 8%, 3: 12%, 4: 15%, 5: 18%      | 1: 3s, 2: 4s, 3: 5s, 4: 5s, 5: 6s      |
| Inquisidor          | Pode fazer mobs droparem mais experiência ao morrer.                             | Espadas                                      | ao matar mobs                                                                                      | 1 a 4  | 1: 30%, 2: 35%, 3: 40%, 4: 45%            | 1: 4s, 2: 4s, 3: 4s, 4: 4s             |
| Assustador          | Pode transformar temporariamente o capacete do oponente em abóbora.              | Espadas e machados                           | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 5  | 1: 1.8%, 2: 3.6%, 3: 4.4%, 4: 5.2%, 5: 6% | 1: 20s, 2: 20s, 3: 20s, 4: 20s, 5: 20s |
| Força Bruta         | Pode causar um ataque de machado com força elevada.                              | Machados                                     | ao atacar jogadores                                                                                | 1 a 4  | 1: 2%, 2: 4%, 3: 6%, 4: 8%                | 1: 10s, 2: 15s, 3: 20s, 4: 25s         |
| Chega Pra Lá        | Pode empurrar criaturas hostis para longe.                                       | Espadas                                      | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 3  | 1: 40%, 2: 80%                            | -                                      |
| Assassino Noturno   | Causa mais dano contra criaturas hostis durante a noite.                         | Espadas                                      | ao atacar mobs                                                                                     | 1 a 3  | 1: 30%, 2: 40%, 3: 50%                    | -                                      |
| Diploid             | Pode multiplicar drops de mobs.                                                  | Armas                                        | ao matar mobs                                                                                      | 1 a 5  | 1: 5%, 2: 10%, 3: 15%, 4: 20%, 5: 20%     | 1: 5s, 2: 5s, 3: 6s, 4: 7s, 5: 8s      |

## Movimento, exploração e passivos

| Encantamento       | Efeito                                                                | Aplicável em   | Ativa quando               | Níveis | Chance por nível       | Cooldown            |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------- | -------------- | -------------------------- | ------ | ---------------------- | ------------------- |
| Pernas Gelatinosas | Pode negar o dano de queda recebido pelas botas.                      | Botas          | ao sofrer dano de queda    | 1 a 3  | 1: 40%, 2: 80%         | -                   |
| Botas Voadoras     | Permite voar enquanto as botas encantadas estiverem equipadas.        | Botas          | passivo enquanto equipado  | 1      | Não aplicável          | -                   |
| Aquatico           | Permite respirar debaixo d'água enquanto o capacete estiver equipado. | Capacetes      | passivo enquanto equipado  | 1      | Não aplicável          | -                   |
| Passos Quentes     | Permite andar sobre lava enquanto as botas estiverem equipadas.       | Botas em geral | passivo enquanto equipado  | 1      | Não aplicável          | -                   |
| Peso Pesado        | Pode causar dano em área a criaturas ao receber dano de queda.        | Botas em geral | ao sofrer dano de queda    | 1 a 3  | 1: 30%, 2: 50%         | -                   |
| Rush               | Pode conceder impulso de velocidade ao decolar com elytra.            | Elytra         | ao voar/decolar com elytra | 1 a 3  | 1: 15%, 2: 25%, 3: 26% | 1: 5s, 2: 5s, 3: 5s |
