# Upgrades

Upgrades são melhorias permanentes que você aplica na sua ilha. Cada upgrade tem vários níveis e custa **coins**; os níveis mais altos também pedem **Fragmentos** (Podridão ou Renascimento).

## 🧭 Como abrir

* use `/is upgrades` (também acessível pelo painel da ilha `/is panel`);
* o menu mostra todos os upgrades, o nível atual e o custo do próximo.

<figure><img src="/files/OFBdYzjN2Miv1B6nY2pL" alt=""><figcaption><p>/melhorias</p></figcaption></figure>

## 📋 Lista de upgrades

São 8 upgrades no total. A ordem abaixo segue a disposição dos ícones dentro do menu.

***

### 📥 Limite de Funis

Aumenta quantos funis podem ficar ativos na ilha ao mesmo tempo. Essencial pra qualquer sistema de automação.

| Nível       | Limite | Custo                                        |
| ----------- | ------ | -------------------------------------------- |
| 1 (inicial) | 64     | —                                            |
| 2           | 96     | $50.000                                      |
| 3           | 144    | $100.000                                     |
| 4           | 216    | $200.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão       |
| 5           | 320    | $500.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão       |
| 6           | 450    | $1.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão     |
| 7           | 600    | $2.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |
| 8 (máx)     | 900    | $5.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |

***

### 🌾 Crescimento de Plantações

Multiplica a velocidade de crescimento das plantações da ilha.

| Nível       | Velocidade | Custo                                         |
| ----------- | ---------- | --------------------------------------------- |
| 1 (inicial) | x1         | —                                             |
| 2           | x1,1       | $100.000                                      |
| 3           | x1,2       | $500.000                                      |
| 4           | x1,3       | $1.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 5           | x1,4       | $2.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 6           | x1,6       | $4.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 7           | x1,8       | $8.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento  |
| 8 (máx)     | x2         | $15.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |

***

### 🗿 Armor Stands

Aumenta o limite de armor stands que podem existir na ilha (útil pra decoração e pra builds com NPCs / cabeças).

| Nível       | Limite | Custo                                        |
| ----------- | ------ | -------------------------------------------- |
| 1 (inicial) | 40     | —                                            |
| 2           | 60     | $50.000                                      |
| 3           | 80     | $100.000                                     |
| 4           | 120    | $200.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão       |
| 5           | 150    | $500.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão       |
| 6           | 200    | $1.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |
| 7 (máx)     | 300    | $2.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |

***

### 🩸 Drops de Mobs

Multiplica a quantidade de drops que os mobs deixam ao morrer na sua ilha.

| Nível       | Multiplicador | Custo                                         |
| ----------- | ------------- | --------------------------------------------- |
| 1 (inicial) | x1            | —                                             |
| 2           | x1,2          | $100.000                                      |
| 3           | x1,4          | $500.000                                      |
| 4           | x1,6          | $1.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 5           | x1,8          | $2.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 6           | x2            | $4.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 7           | x2,2          | $8.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento  |
| 8 (máx)     | x2,5          | $15.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |

***

### 👥 Limite de Membros

Aumenta quantos jogadores podem entrar na sua ilha como membros.

| Nível       | Membros | Custo                                  |
| ----------- | ------- | -------------------------------------- |
| 1 (inicial) | 4       | —                                      |
| 2           | 6       | $100.000                               |
| 3           | 8       | $300.000                               |
| 4 (máx)     | 12      | $500.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão |

***

### 📐 Tamanho da Borda

Expande a área disponível pra construir. O número é o lado da área quadrada (em blocos).

| Nível       | Tamanho | Custo                                         |
| ----------- | ------- | --------------------------------------------- |
| 1 (inicial) | 41x41   | —                                             |
| 2           | 51x51   | $50.000                                       |
| 3           | 61x61   | $100.000                                      |
| 4           | 71x71   | $500.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão        |
| 5           | 81x81   | $2.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão      |
| 6           | 91x91   | $5.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento  |
| 7 (máx)     | 101x101 | $10.000.000 + 1x 🌟 Fragmento de Renascimento |

***

### 🪨 Gerador de Blocos

Melhora a qualidade do gerador (aquele bloco que gera Pedra / Cobblestone quando água encontra lava). Cada nível adiciona novos blocos raros ao pool.

| Nível       | Taxas cumulativas                   | Custo                                    |
| ----------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------- |
| 1 (inicial) | Pedra (base)                        | —                                        |
| 2           | Pedra 93% / Carvão 5% / Redstone 2% | $50.000                                  |
| 3           | + Lápis-Lazúli 2%                   | $200.000                                 |
| 4 (máx)     | + Esmeralda 0,2%                    | $1.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão |

***

### 🚂 Limite de Carrinhos

Aumenta o limite de minecarts ativos na ilha.

| Nível       | Carrinhos | Custo                                    |
| ----------- | --------- | ---------------------------------------- |
| 1 (inicial) | 8         | —                                        |
| 2           | 16        | $1.000.000                               |
| 3           | 32        | $3.000.000                               |
| 4 (máx)     | 64        | $9.000.000 + 1x ☠️ Fragmento de Podridão |

***

## 💎 Fragmentos usados nos upgrades

Dois fragmentos do sistema `/fragmentos` aparecem como custo nos níveis avançados:

* **☠️ Fragmento de Podridão** — aparece a partir do nível 4 em quase todos os upgrades. Consegue derrotando o [Wither](https://wiki.endercraft.com.br/servidores/oneblock/pages/xWD2KSiEgTqPbChCftAe#3️-wither).
* **🌟 Fragmento de Renascimento** — aparece nos níveis finais (últimos 1-2 de cada upgrade). Consegue ao atingir o último nível do OneBlock e realizar o **renascimento**.

Quais upgrades pedem cada fragmento:

| Upgrade                   | Podridão a partir do | Renascimento a partir do |
| ------------------------- | -------------------- | ------------------------ |
| Limite de Funis           | nível 4              | nível 7                  |
| Crescimento de Plantações | nível 4              | nível 7                  |
| Armor Stands              | nível 4              | nível 6                  |
| Drops de Mobs             | nível 4              | nível 7                  |
| Limite de Membros         | nível 4              | —                        |
| Tamanho da Borda          | nível 4              | nível 6                  |
| Gerador de Blocos         | nível 4              | —                        |
| Limite de Carrinhos       | nível 4              | —                        |

Você pode ver quantos fragmentos você tem com `/fragmentos`.

## 📌 Resumo rápido

| Pergunta                              | Resposta                                               |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Onde abrir?                           | `/melhorias`                                           |
| São permanentes?                      | Sim, enquanto a ilha existir                           |
| Perde se a ilha for resetada?         | Sim — reset zera todos os upgrades                     |
| Dá pra voltar um nível?               | Não                                                    |
| Preciso ser dono da ilha pra comprar? | Sim (ou ter permissão equivalente concedida pelo dono) |

<details>

<summary>💡 Dica</summary>

**Borda** e **Funis** nos níveis baixos (antes de pedir fragmento) são os mais custo-efetivos pra começar — liberam espaço e automação.

Guarde os primeiros **Fragmentos de Podridão** pros upgrades que mais impactam a sua farm principal: **Crescimento de Plantações** se for farmer, **Drops de Mobs** se for grinder, **Gerador de Blocos** se for minerador.

Deixe pra gastar **Fragmentos de Renascimento** só depois que esgotar o que dá pra fazer com Podridão — eles só aparecem no endgame.

</details>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.endercraft.com.br/servidores/oneblock/upgrades.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
