# Níveis do Clã

Quando o clã sobe de nível, ele ganha mais espaço e mais possibilidades.

## 📋 Benefícios por nível

| Nível | Jogadores | Homes | Aliados | Rivais |
| ----- | --------- | ----- | ------- | ------ |
| 0     | 12        | 1     | 3       | 3      |
| 1     | 13        | 2     | 4       | 4      |
| 2     | 14        | 3     | 5       | 5      |
| 3     | 15        | 4     | 6       | 6      |
| 4     | 16        | 5     | 7       | 7      |
| 5     | 17        | 6     | 8       | 8      |
| 6     | 18        | 7     | 9       | 9      |
| 7     | 19        | 8     | 10      | 10     |
| 8     | 20        | 9     | 11      | 11     |
| 9     | 21        | 10    | 12      | 12     |
| 10    | 22        | 11    | 13      | 13     |

<details>

<summary>💡 Resumo rápido</summary>

Conforme o clã sobe de nível, ele pode:

* ter mais membros;
* criar mais homes;
* ter mais aliados;
* ter mais rivais.

</details>
